| Megnevezés | Összetétel | Százalék | Vetőmagnorma kg/ha | Kiszerelés |
Nettó egységár Ft/kg |
Bruttó egységár Ft/zsák |
| Réti perje | 10% | |||||
| Angolperje | 25% | |||||
| Legelő keverék | Nádképű csenkesz | 25% | 40-60 | 20 kg | 1390 | 35.306 |
| Olaszperje | 15% | |||||
| Vörös csenkesz | 25% | |||||
|
|
||||||
| Nádképű csenkesz | 20% | |||||
| Csomósebír | 10% | |||||
| Kaszáló keverék | Vörös csenkesz | 25% | 40-60 | 20 kg | 1330 | 33.782 |
| Angolperje | 20% | |||||
| Olaszperje | 15% | |||||
| Réti komócsin | 10% | |||||
|
|
||||||
| Felemáslevelű cs. | 10% | |||||
| Nádképű csenkesz | 20% | |||||
| Töltés keverék | Vörös csenkesz | 15% | 40-60 | 20 kg | 1190 | 30.226 |
| Olaszperje | 15% | |||||
|
Angolperje |
40% |
A bruttó árak 27%-os ÁFA-t tartalmaznak!
Az árváltozás jogát fenntartjuk!